Когда встал вопрос об увеличении объема аквариума, пришлось мне потратить немало времени в поисках информации: какой же фильтр выбрать для аквариума 150-180 л? Внешний или внутренний фильтр? Какие модели есть для моего объема? Перед тем, как прицениваться в магазинах, мне сначала надо было выбрать варианты моделей. В итоге я перерыла ассортимент, пожалуй, всех ведущих производителей аквариумных фильтров и составила вот такую табличку. Хочу поделиться своими трудами — возможно, кому-нибудь это сэкономит время. Представлены фильтры Aquael, Aquarium Systems, Eheim, JBL, Sera, Tetra. Постаралась охватить полностью, но если заметите, что я что-то упустила — пишите. Китайский и тайваньский ассортимент не рассматривала :)
В этой таблице внешние и внутренние фильтры систематизированы в зависимости от объема аквариума. В подзаголовкахуказан объем, для которого рекомендуется данная модель. Столбцы — это деление на внутренние и внешние фильтры. В столбце фильтров указано: торговое название модели фильтра и его производитель; объем аквариума, рекомендованный производителем; производительность фильтра, измеряемая в литрах в час. Если нет ни одного варианта — значит, ваш аквариум либо слишком мал для внешних фильтров, либо слишком велик для внутренних.
Общее правило — лучше, если объем вашего аквариума равен либо меньше, чем рекомендованный производителем. Крайне нежелательно размещать фильтр в аквариум, объем которого значительно превышает объем, указанный производителем. В последнем случае фильтр не будет справляться с очисткой воды. Если производительности фильтра не хватает для вашего аквариума — лучше поставьте второй.
| Объем аквариума до 30 литров | |||||||
| Внутренний фильтр | Внешний фильтр | ||||||
| Фильтр | допустимый объем | производительность | Фильтр | допустимый объем | производительность | ||
| Aquael Filter FAN-Micro Plus | 3-50 л | 250 л/ч | |||||
| Aquarium Systems MICROJET Filter MCF-40 | до 40 л. | 20-200 л/ч | |||||
| JBL CristalProfi i200 | 10-40 л. | 80 л/ч | |||||
| Tetratec EasyCrystal Filter 250 | 15 — 40 л. | нет информации | |||||
| Объем аквариума 30 — 60 литров | |||||||
| Внутренний фильтр | Внешний фильтр | ||||||
| Фильтр | допустимый объем | производительность | Фильтр | допустимый объем | производительность | ||
| Aquael Filter FAN-Mini Plus | 30-100 л | 260 л/ч | Aquael Filter MINI KANI 80 | до 80 л. | 300 л/ч | ||
| Aquael UNIFILTER 360 | 30-100 л. | 340 л/ч | Aquarium Systems MILLENNIUM 1000 | 20 — 60 л. | 340 л/ч | ||
| Aquarium Systems DUETTO Combi DJ-50/C | до 50 л. | 80-250 л/ч | Tetratec EX 400 | до 80 л. | 400 л/ч | ||
| Aquarium Systems DUETTO DJ-50 | до 50 л. | 80 — 250 л/ч | |||||
| Aquarium Systems MICROJET Filter MCF-70 | до 70 л. | 30-250 л/ч | |||||
| JBL CristalProfi i60 | до 80 л. | 300-800 л/ч | |||||
| Sera Fil 60 | до 60 л. | 360 л/ч | |||||
| Sera Filter L 60 | до 60 л. | работает от компрессора | |||||
| Tetratec EasyCrystal FilterBox 300 | 40 — 60 л. | нет информации | |||||
| Tetratec IN 400 plus | до 60 л. | 200-400 л/ч | |||||
| Объем аквариума 60 — 100 литров | |||||||
| Внутренний фильтр | Внешний фильтр | ||||||
| Фильтр | допустимый объем | производительность | Фильтр | допустимый объем | производительность | ||
| Aquael Filter FAN-Mini Plus | 30-100 л | 260 л/ч | Aquael Filter MINI KANI 120 | до 120 л. | 350 л/ч | ||
| Aquael Filter FAN 1 Plus | 60-100 л | 50-230 л/ч | Aquael Filter VERSAMAX FZN-1 | до 100 л. | 500 л/ч | ||
| Aquael UNIFILTER 500 | 100-200 л. | 500 л/ч | Aquarium Systems MILLENNIUM 2000 | 40 — 230 л. | 600 л/ч | ||
| Aquael UNIFILTER 500 UV | 100-200 л. | 500 л/ч | EHEIM Classic 2211 | до 150 л | 300 л/ч | ||
| Aquarium Systems DUETTO DJ-100 | 100 л | 140-350 л/ч | EHEIM Ecco Comfort 2232 | до 100 л | 300 л/ч | ||
| Aquarium Systems DUETTO Combi DJ-100/C | до 100 л. | 140-350 л/ч | Tetratec EX 600 | до 120 л. | 600 л/ч | ||
| Aquarium Systems DUETTO DJ-150 | до 120 л. | 200 — 500 л/ч | |||||
| JBL CristalProfi i80 | до 110 л. | 300-800 л/ч | |||||
| Sera Fil 120 | до 120 л. | 700 л/ч | |||||
| Sera Filter F 400 | до 100 л. | 100-400 л/ч | |||||
| Tetratec Brillant Super Filter | до 100 л. | нет информации | |||||
| Tetratec IN 600 plus | 50-100 л | 300-600 л/ч | |||||
| Объем аквариума 100 — 150 литров | |||||||
| Внутренний фильтр | Внешний фильтр | ||||||
| Фильтр | допустимый объем | производительность | Фильтр | допустимый объем | производительность | ||
| Aquael Filter FAN 2 Plus | 100-150 л. | 450 л/ч | Aquael Filter UNIMAX 150 | до 150 л | 450 л/ч | ||
| Aquael TURBO Filters 350 | 30-150 л. | 350 л/ч | Aquael Filter VERSAMAX FZN-2 | до 200 л. | 800 л/ч | ||
| Aquael TURBO Filters 650 | 120-150 л. | 650 л/ч | Aquarium Systems MILLENNIUM 2000 | 40 — 230 л. | 600 л/ч | ||
| Aquael UNIFILTER 500 | 100-200 л. | 500 л/ч | EHEIM Classic 2211 | до 150 л | 300 л/ч | ||
| Aquael UNIFILTER 500 UV | 100-200 л. | 500 л/ч | EHEIM Classic 2213 | до 250 л | 440 л/ч | ||
| JBL CristalProfi i100 | до 160 л. | 300-800 л/ч | EHEIM Ecco Pro 2032 | до 130 л | 500 л/ч | ||
| Sera Filter F 700 | 100-150 л | 100-680 л/ч | EHEIM Professionel 2222 | до 150 л | 500 л/ч | ||
| Sera Filter L 150 | до 150 л. | работает от компрессора | JBL CristalProfi e700 | до 160 л. | 600 л/ч | ||
| Tetratec IN 800 plus | 80-150 л | 240-800 л/ч | |||||
| Объем аквариума 150 — 200 литров | |||||||
| Внутренний фильтр | Внешний фильтр | ||||||
| Фильтр | допустимый объем | производительность | Фильтр | допустимый объем | производительность | ||
| Aquael Filter FAN 3 Plus | 150-200 л | 700 л/ч | Aquael Filter UNIMAX 250 | до 250 л | 650 л/ч | ||
| Aquael UNIFILTER 500 | 100-200 л. | 500 л/ч | Aquael Filter VERSAMAX FZN-2 | до 200 л. | 800 л/ч | ||
| Aquael UNIFILTER 500 UV | 100-200 л. | 500 л/ч | Aquarium Systems MILLENNIUM 2000 | 40 — 230 л. | 600 л/ч | ||
| Aquael UNIFILTER 750 | 200-300 л. | 750 л/ч | EHEIM Classic 2213 | до 250 л | 440 л/ч | ||
| Aquael UNIFILTER 750 UV | 200-300 л. | 750 л/ч | EHEIM Ecco Pro 2034 | до 200 л | 600 л/ч | ||
| Tetratec IN 1000 plus | 120-200 л | до 1000 л/ч | EHEIM Professionel 2224 | до 250 л | 700 л/ч | ||
| EHEIM Professionel 2324 Termo | до 250 л | 700 л/ч | |||||
| EHEIM Professionel 3 2071 | до 250 л | 950 л/ч | |||||
| Sera Serafil 1100 | до 240 л. | 900 л/ч | |||||
| Sera Serafil 1300 | до 240 л. | 901 л/ч | |||||
| Sera Serafil 900 | до 240 л. | 902 л/ч | |||||
| Tetratec EX 700 | до 250 л. | 700 л/ч | |||||
| Объем аквариума 200 — 300 литров | |||||||
| Внутренний фильтр | Внешний фильтр | ||||||
| Фильтр | допустимый объем | производительность | Фильтр | допустимый объем | производительность | ||
| Aquael TURBO Filters 1100 | 200-400 л. | 1100 л/ч | Aquael Filter VERSAMAX FZN-3 | до 300 л | 1200 л/ч | ||
| Aquael UNIFILTER 1000 | 250-350 л. | 1000 л/ч | EHEIM Classic 2215 | до 350 л | 620 л/ч | ||
| Aquael UNIFILTER 1000 UV | 250-350 л | 1000 л/ч | EHEIM Ecco Pro 2036 | до 300 л | 750 л/ч | ||
| Aquael UNIFILTER 750 | 200-300 л. | 750 л/ч | EHEIM Professionel 3 2073 | до 350 л | 1050 л/ч | ||
| Aquael UNIFILTER 750 UV | 200-300 л. | 750 л/ч | EHEIM Professionel II 2126 Termo | до 350 л | 950 л/ч | ||
| Sera Filter L 300 | до 300 л. | работает от компрессора | JBL CristalProfi e900 | до 300 л. | 900 л/ч | ||
| Объем аквариума 300 — 400 литров | |||||||
| Внутренний фильтр | Внешний фильтр | ||||||
| Фильтр | допустимый объем | производительность | Фильтр | допустимый объем | производительность | ||
| Aquael TURBO Filters 1100 | 200-400 л. | 1100 л/ч | EHEIM Professionel 3e 2076 | до 400 л | 1650 л/ч | ||
| Sera Filter F 1200 | до 450 л. | 100-1200 л/ч | |||||
| Объем аквариума 400 — 500 литров | |||||||
| Aquael Filter UNIMAX 500 | до 500 л. | 1500 л/ч | |||||
| EHEIM Professionel 3 2075 | до 600 л | 1250 л/ч | |||||
| EHEIM Professionel II 2128 Termo | до 600 л | 1050 л/ч | |||||
| JBL CristalProfi e1500 | до 500 л | 1500 л/ч | |||||
| Tetratec EX 1200 | до 500 л. | 1200 л/ч | |||||
| Объем аквариума 500 — 700 литров | |||||||
| Внутренний фильтр | Внешний фильтр | ||||||
| Фильтр | допустимый объем | производительность | Фильтр | допустимый объем | производительность | ||
| Aquael Filter UNIMAX 700 | до 700 л. | 1700 л/ч | |||||
| EHEIM Professionel 3e 2078 | до 700 л | 1850 л/ч | |||||
| Объем аквариума до 700 — 1000 литров | |||||||
| Внутренний фильтр | Внешний фильтр | ||||||
| Фильтр | допустимый объем | производительность | Фильтр | допустимый объем | производительность | ||
| Tetratec EX 2400 | до 1000 л. | 2400 л/ч | |||||
| EHEIM Professionel 2229 | до 1050 л | 600 л/ч | |||||
| Объем аквариума более 1000 литров | |||||||
| Внутренний фильтр | Внешний фильтр | ||||||
| Фильтр | допустимый объем | производительность | Фильтр | допустимый объем | производительность | ||
| EHEIM Classic 2260 | до 1500 л | 1900 л/ч | |||||
| EHEIM Professionel 3 2080 | до 1200 л | 1700 л/ч | |||||
| EHEIM Professionel 3 2180 Termo | до 1200 л | 1700 л/ч | |||||
Комментарии (6)
RSS свернуть / развернутьВажна и надежность. Наиболее часто текут Tetratek`и.
barbus
Вот остановился на этих моделях Фильтр внешний «Sera фильтр биоактив 250», 750 л/ч или JBL CristalProfi e700 — Внешний фильтр для аквариумов 60-160 л., 700 л/ч.
Вот думаю, какой из этих двух лучше взять для моей банки?
подскажите новичку.
Эхаймы не рассматриваю, дорогучие они заразы ).
Pokemon
barbus
FISHechka
Как относится к фильтрам рекомендуемые на банки 1500л у которых производительность 1700 л/ч? Или чем больше банка тем не обязательней прокачивать не менее 4, а лучше 5 — 6 объемов воды аквариума в час?
Sasha_daf
afhfl
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.